





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | BRZL - 951 | 6175 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | BRZL - 950 | 0782 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | BRZL - 949 | 4816 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | BRZL - 948 | 7508 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | BRZL - 947 | 9565 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | BRZL - 946 | 0119 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | BRZL - 945 | 7942 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | BRZL - 944 | 3281 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | BRZL - 943 | 6641 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | BRZL - 942 | 4539 |
