


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Dec 2025 | Senin | BRZL - 781 | 1140 |
| 2 | 07 Dec 2025 | Minggu | BRZL - 780 | 3284 |
| 3 | 06 Dec 2025 | Sabtu | BRZL - 779 | 3022 |
| 4 | 05 Dec 2025 | Jumat | BRZL - 778 | 1862 |
| 5 | 04 Dec 2025 | Kamis | BRZL - 777 | 8590 |
| 6 | 03 Dec 2025 | Rabu | BRZL - 776 | 5368 |
| 7 | 02 Dec 2025 | Selasa | BRZL - 775 | 7554 |
| 8 | 01 Dec 2025 | Senin | BRZL - 774 | 0169 |
| 9 | 30 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 773 | 4156 |
| 10 | 29 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 772 | 6057 |
